תיאור | מידה (מ"מ) |
---|---|
מרווח סרנים | 2,639 |
אורך כללי | 4,227 |
שלוחה קדמית | 876 |
שלוחה אחורית | 712 |
מפתח גלגלים קדמי | 1,560 |
מפתח גלגלים אחורי | 1,547 |
רוחב כללי | 1,797 |
רוחב כללי עם מראות צד פתוחות | 2,003 |
גובה כללי | 1,576 |
גובה עם דלת תא מטען פתוחה | 2,041 |
מרווח גחון | 174 |
מרווח ראש (14 מעלות) - מושבים קדמיים | 939 |
מרווח ראש (14 מעלות) - מושבים אחוריים | 908 |
מרווח ברכיים - מושבים אחוריים | 221 |
מרווח מרפקים - מושבים קדמיים | 1,385 |
מרווח מרפקים - מושבים אחוריים | 1,390 |
רוחב בין קשתות גלגלים | 1,023 |
אורך העמסה מירבי עם מושבים מקופלים | 1,571 |
אורך העמסה מירבי | 973 |
Captur | Captur E-Tech | |
---|---|---|
נפח תא המטען | 422 ליטר | 326 ליטר |
נפח תא מטען עם ספסל אחורי משוך לפנים | 536 ליטר | 440 ליטר |
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים | 1,275 ליטר | 1,491 ליטר |
* התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח. להרחבה אנא ראה/י תנאי השימוש של האתר.