תיאור | מידה (מ"מ) |
---|---|
מרחק סרנים | 2,720 |
אורך כללי | 4,568 |
שלוחה קדמית | 878 |
שלוחה אחורית | 970 |
מפתח גלגלים קדמי | 1,562 |
מפתח גלגלים אחורי | 1,584 |
רוחב כללי | 1,820 |
רוחב עם מראות צד פתוחות | 2,034 |
גובה כללי | 1,571 |
גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה | 2,155 |
גובה סף תא המטען | 767 |
מרווח גחון | 199 |
מרווח ברכיים מאחור | 211 |
מרווח מרפקים מלפנים | 1,439 |
מרווח מרפקים מאחור | 1,453 |
זווית גישה | ˚20 |
זווית נטישה | ˚27.4 |
ARKANA | ARKANA E-Tech | |
---|---|---|
נפח תא מטען מקסימלי | 513 | 480 |
נפח תא מטען (מושב אחורי מקופל) | 1,296 | 1,263 |
* התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח. להרחבה אנא ראה/י תנאי השימוש של האתר.