תיאור בשרטוט | מידה |
---|---|
אורך כללי | 4,672 |
מרחק סרנים | 2,705 |
שלוחה קדמית | 929 |
שלוחה אחורית | 1,039 |
מפתח גלגלים קדמי | 1,591 |
מפתח גלגלים אחורי | 1,586 |
רוחב כללי | 1,843 |
רוחב כללי עם מראות צד פתוחות | 2,063 |
גובה כללי ללא מסילות גגון | 1,667 |
גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה | 2,109 |
גובה סף תא המטען | 759 |
מרווח גחון | 160 |
מרווח ברכיים - מושבים אחוריים | 289 |
רוחב בין קשתות גלגלים | 1,456 |
נפח תא מטען מקסימלי | 493 ליטר |
נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1,707 ליטר |
** התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח. להרחבה אנא ראה/י תנאי השימוש של האתר